| Бүтээгдэхүүний нэр | Төрөл | Дэд төслүүд | Эмнэлзүйн хэрэглээ | Холбогдох загварууд | Арга зүй | техникийн үзүүлэлтүүд |
| Нохойн эрүүл мэндийн тэмдэглэгээний хосолсон илрүүлэлт(5-6 зүйл) | Биеийн үзлэг | cPL | Нохойн цочмог ба архаг нойр булчирхайн үрэвслийн оношлогоо | NTIMM4 | Ховор газрын нанокристал флюресценцийн иммунохроматографи | 10 тест/хайрцаг |
| cNT-proBNP | Нохойн зүрхний дутагдлын маркер | |||||
| CG | Элэгний үйл ажиллагааны гэмтэл, холестазын индекс | |||||
| CysC | Нохойн бөөрний цочмог ба архаг гэмтлийн үзүүлэлт | |||||
| cTlgE | Нохойн харшлын өвчний анхны үзлэг |
| Бүтээгдэхүүний нэр | Төрөл | Дэд төслүүд | Эмнэлзүйн хэрэглээ | Холбогдох загварууд | Арга зүй | техникийн үзүүлэлтүүд |
| Муурны эрүүл мэндийн тэмдэглэгээний хосолсон илрүүлэлт(5-6 зүйл) | Биеийн үзлэг | fPL | Муур дахь цочмог ба архаг нойр булчирхайн үрэвслийн оношлогоо | NTIMM4 | Ховор газрын нанокристал флюресценцийн иммунохроматографи | 10 тест/хайрцаг |
| fNT-proBNP | Муур дахь зүрхний дутагдлын маркер | |||||
| CG | Элэгний үйл ажиллагааны алдагдал, холестазын үзүүлэлт | |||||
| CysC | Муурны бөөрний цочмог ба архаг гэмтлийн үзүүлэлт | |||||
| fTlgE | Муур дахь харшлын өвчний анхны үзлэг |



